Honor X8/6GB/128GB/Blue
Velikost displeje: 6,7“ | Velikost úložiště: 128 GB | Rozlišení hl. fotoaparátu: 64 MPx # HONOR X8 s plochými hranami a zaoblenými rohy je magnetem pro oči. Při hmotnosti pouhých 177 g a tloušťce pouhých 7,45mm ho nepocítíte v rukou ani při sledování videí nebo v zápalu hraní her. HONOR X8 obsahuje procesor SoC Snapdragon 680 vyrobený 6nm procesem, který je rychlý a výkonný.
Kategorie: | Telefony |
---|---|
Záruka: | 24 |
Výrobce: | HONOR |
CPU: | Qualcomm |
Verze operačního systému: | Android™ 11.x |
Velikost displeje ("): | 6,7 |
Rozlišení displeje (pix): | 2388x1080 |
Hmotnost (g): | 177 |
GPRS/EDGE/3G/4G LTE: | Ano |
GPS: | Ano |
BlueTooth: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Dotykový displej: | Ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
NFC: | Ano |
Typ SIM: | nano |
Funkce Dual SIM: | Ano |
Senzory (čidla): | *Akcelerometr *Kompas *Senzor okolního světla *Snímač přiblížení |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Záruka: | 2 roky |
Technologie displeje: | LCD |
BlueTooth specifikace: | 5.0 |
Wi-Fi specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac |
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol: | Li-Pol |
Datové sítě: | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 |
Funkce Triple SIM: | Ne |
Barva přístroje: | Modrá |
Baterie vyjímatelná: | Ne |
HW klávesnice: | Ne |
Zadní fotoaparát (rozlišení): | 64 Mpx |
Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
Přední fotoaparát (rozlišení): | 16 Mpx |
Modelová řada: | Honor X8 |
Model: | X8 |
Kapacita baterie (mAh): | 4000, od 4000 do 4990 mAh |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Čtečka otisku prstu: | Ano |
Konektor datový/napájecí: | USB typ-C |
Model CPU: | Snapdragon 680 |
Rychlost CPU (GHz): | 2,4 |
Více zadních fotoaparátů: | Ano |
Kapacita pro data (GB): | 128 |
Paměť RAM (GB): | 6 |
Operační systém: | Android |
OTG: | Ano |
Funkce rychlonabíjení zařízení: | Ano |
Glonass, Beidou, Galileo: | Ano |
A-GPS: | Ne |
5G: | Ne |
Počet objektivů (zadních): | 4 |
Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,8 |
Počet objektivů (předních): | 1 |
Clona přední foto (nejmenší): | f/2,45 |
Rozlišení videozáznamu: | 1920x1080 (Full HD) |
Výkon nabíjení (W) (max): | 22,5 |
Výška (mm): | 163,4 |
Šířka (mm): | 74,7 |
Hloubka (mm): | 7,45 |
Étericky krásný, perfektně padne do ruky
7,45mm štíhlé tělo telefonu HONOR X8 s plochými hranami a zaoblenými rohy je magnetem pro oči. Při hmotnosti pouhých 177 g ho nepocítíte v rukou ani při sledování videí nebo v zápalu hraní her.
6,7" HONOR FullView displej
Mimořádně úzký rámeček zajišťuje vynikající poměr obrazovky k tělu 93,6 %. Přední fotoaparát je umístěn přímo uprostřed, aby telefon působil dokonale symetricky a harmonicky.
Plynulý zážitek ze sledování
Vychutnejte si absolutně plynulý zážitek s obnovovací frekvencí až 90 Hz. Obnovovací frekvence obrazovky disponuje chytrým nastavením tak, aby byl výkon a spotřeba energie v rovnováze.
Užijte si víc i bez čekání
S rychlonabíjením HONOR SuperCharge stačí 10 minut nabíjení na 3 hodiny přehrávání videa.
HONOR RAM Turbo
Technologie inteligentního rozšíření paměti zvyšuje 6GB paměť telefonu HONOR X8 o neuvěřitelné 2 GB na ekvivalent 8GB kapacity, takže můžete plynule spouštět více aplikací současně.
7,45mm štíhlé tělo telefonu HONOR X8 s plochými hranami a zaoblenými rohy je magnetem pro oči. Při hmotnosti pouhých 177 g ho nepocítíte v rukou ani při sledování videí nebo v zápalu hraní her.
6,7" HONOR FullView displej
Mimořádně úzký rámeček zajišťuje vynikající poměr obrazovky k tělu 93,6 %. Přední fotoaparát je umístěn přímo uprostřed, aby telefon působil dokonale symetricky a harmonicky.
Plynulý zážitek ze sledování
Vychutnejte si absolutně plynulý zážitek s obnovovací frekvencí až 90 Hz. Obnovovací frekvence obrazovky disponuje chytrým nastavením tak, aby byl výkon a spotřeba energie v rovnováze.
Užijte si víc i bez čekání
S rychlonabíjením HONOR SuperCharge stačí 10 minut nabíjení na 3 hodiny přehrávání videa.
HONOR RAM Turbo
Technologie inteligentního rozšíření paměti zvyšuje 6GB paměť telefonu HONOR X8 o neuvěřitelné 2 GB na ekvivalent 8GB kapacity, takže můžete plynule spouštět více aplikací současně.