Honor X7/4GB/128GB/Silver
Velikost displeje: 6,74“ | Velikost úložiště: 128 GB | Rozlišení hl. fotoaparátu: 48 MPx # HONOR X7 je s vámi, kdykoli potřebujete a to díky velkokapacitní baterii až 5000 mAh a také díky rychlému nabíjení v řádu pár desítek minut. Má velkorysý Fullview displej, který zároveň využívá technologie bránící únavě očí. Provoz telefonu je krásně plynulý a pro uživatele má řadu předností, jako je například možnost odemknutí bočním snímačem otisku prstů. Pyšní se také kvalitním fotoaparátem s vysokým rozlišením 48 Mpx a elegantním designem.
Kategorie: | Telefony |
---|---|
Záruka: | 24 |
Výrobce: | HONOR |
Podporované paměťové karty: | microSD |
CPU: | Qualcomm |
Verze operačního systému: | Android™ 11.x |
Velikost displeje ("): | 6,74 |
Rozlišení displeje (pix): | 1600x720 |
Hmotnost (g): | 198 |
GPRS/EDGE/3G/4G LTE: | Ano |
GPS: | Ano |
BlueTooth: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Dotykový displej: | Ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
NFC: | Ano |
Typ SIM: | nano |
Funkce Dual SIM: | Ano |
Senzory (čidla): | Gravity Sensor, Ambient Light Sensor, Compass, Proximity S. |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Záruka: | 2 roky |
Technologie displeje: | TFT LCD |
BlueTooth specifikace: | 5.1 |
Wi-Fi specifikace: | 802.11 a/b/g/n/ac |
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol: | Li-Pol |
Datové sítě: | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 |
Funkce Triple SIM: | Ne |
Barva přístroje: | Stříbrná |
Baterie vyjímatelná: | Ne |
HW klávesnice: | Ne |
Zadní fotoaparát (rozlišení): | 48 Mpx |
Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
Přední fotoaparát (rozlišení): | 8 Mpx |
Modelová řada: | Honor X7 |
Model: | X7 |
Kapacita baterie (mAh): | 5000, od 5000 do 5990 mAh |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Čtečka otisku prstu: | Ano |
Konektor datový/napájecí: | USB typ-C |
Model CPU: | Snapdragon 680 |
Rychlost CPU (GHz): | 2,4 |
Více zadních fotoaparátů: | Ano |
Kapacita pro data (GB): | 128 |
Paměť RAM (GB): | 4 |
Operační systém: | Android |
OTG: | Ano |
Funkce rychlonabíjení zařízení: | Ano |
Počet SIM karet: | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) |
A-GPS: | Ano |
5G: | Ne |
Počet objektivů (zadních): | 4 |
Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,8 |
Počet objektivů (předních): | 1 |
Clona přední foto (nejmenší): | f/2,0 |
Rozlišení videozáznamu: | 1920x1080 (Full HD) |
Výkon nabíjení (W) (max): | 22,5 |
Výška (mm): | 167,59 |
Šířka (mm): | 77,19 |
Hloubka (mm): | 8,62 |
Položka byla vyprodána… |
Dopřejte si víc
Velká baterie s kapacitou 5000 mAh nabízí 20 hodin přehrávání online videa nebo 49 hodin nepřetržitého telefonování. HONOR X7 je s vámi, kdykoli potřebujete.
Více zábavy, méně čekání
Díky 22,5W rychlonabíjení HONOR SuperCharge si užijete až 3 hodiny přehrávání videí jen za 10 minut nabíjení. HONOR X7 netráví čas zapojený v zásuvce, ale s vámi.
Lepší obraz
Nechte se pohltit 6,74" HONOR Fullview displejem a zažijte atmosféru jako v kině.
Ještě plynulejší
Obnovovací frekvence až 90 Hz se postará o plynuješí obraz plynulejší bez zaseknutí.
Zažijte víc
Díky technologii HONOR RAM Turbo jsou pro rozšíření paměti RAM k dispozici 2 GB paměti ROM, což zajišťuje plynulejší multitasking.
Ještě výkonnější
HONOR X7 využívá úsporný 6nm čip Snapdragon 680, který zajišťuje bezproblémový při sledování videa nebo hraní her.
Velká baterie s kapacitou 5000 mAh nabízí 20 hodin přehrávání online videa nebo 49 hodin nepřetržitého telefonování. HONOR X7 je s vámi, kdykoli potřebujete.
Více zábavy, méně čekání
Díky 22,5W rychlonabíjení HONOR SuperCharge si užijete až 3 hodiny přehrávání videí jen za 10 minut nabíjení. HONOR X7 netráví čas zapojený v zásuvce, ale s vámi.
Lepší obraz
Nechte se pohltit 6,74" HONOR Fullview displejem a zažijte atmosféru jako v kině.
Ještě plynulejší
Obnovovací frekvence až 90 Hz se postará o plynuješí obraz plynulejší bez zaseknutí.
Zažijte víc
Díky technologii HONOR RAM Turbo jsou pro rozšíření paměti RAM k dispozici 2 GB paměti ROM, což zajišťuje plynulejší multitasking.
Ještě výkonnější
HONOR X7 využívá úsporný 6nm čip Snapdragon 680, který zajišťuje bezproblémový při sledování videa nebo hraní her.