CARNEO Smart hodinky TIK&TOK HR Boy
Barevný LCD: | Funkce Sport: | Krokoměr: | Voděodolnost IP68: | Technologie Bluetooth: # Moderní dětské hodinky Carneo TIK&TOK HR + v moderním modrém provedení disponuje IPS barevným displejem, který lze aktivovat jednoduchým otočením ruky. Umožňuje měření srdečního tepu, ujeté vzdálenosti, monitorování spálených kalorií či kvality spánku. Jeho součástí je baterie s výdrží cca 5 dní. Podle certifikace IP68 jsou odolné vůči vodě a prachu. Hodinky s podporou technologie Bluetooth je kompatibilní s operačním systémem iOS a Android. Silikonový náramek s kovovou přezkou je příjemný na dotek a zaručuje komfort během celého dne. Vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let.
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Výrobce: | CARNEO |
BlueTooth: | Ano |
Wi-Fi: | Ne |
NFC: | Ne |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Modelová řada: | CARNEO TIK&TOK HR+ |
Měření tepové frekvence: | Měření TF ze zápěstí |
Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
Určení: | Dětské |
Úhlopříčka displeje ["]: | 1,4 |
Typ displeje: | IPS |
Barva těla: | Modrá |
Barva řemínku: | Modrá |
Typ řemínku: | Sportovní |
Materiál řemínku: | Silikon |
Konektivita: | Bluetooth |
Výdrž baterie(běžné používání): | 5 dní |
Hmotnost [g]: | 22 |
Odolnost: | IP68 |
Jazyk rozhraní: | CZ |
Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 3 - 6 dní |
GPS: | Ne |
Možnosti SIM: | Ne |
Funkce SPORT
Funkce Sport s možností výběru 5 sportů, pro přehledné zobrazení všech potřebných údajů při aktivitě, jako jsou aktuální tep, vzdálenost, spálené kalorie, celkový čas aktivity.
Měření tepu
Měření srdečního tepu permanentně v průběhu sportovní aktivity, včetně zobrazení Vašich zón srdeční frekvence. Monitorování tepu v průběhu celého dne i mimo sportovní aktivity.
Měření kalorií
Monitoring spálených kalorií s možností nastavení denního cíle.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.